ROYAL CANIN DOG MAXI DERMACOMFORT 3kg
- Dodaj recenzję:
- 3182550773850
- Producent: ROYAL CANIN
- Waga: 3 kg
-
Dostępność:
Dostępny: czas realizacji 1-3 dni roboczych
- 94,00 zł
Royal Canin Maxi Dermacomfort-psy dosrosłe o wrażliwej skórze , skłonnej do podrażnień.
Dla psów dużych (26-44 kg), dorosłych, o wrażliwej skórze.
Unikalna kombinacja składników
Składniki odpowiedzialne za wzmacnianie bariery skórnej:
• opatentowany kompleks: 4 witaminy (kwas pantotenowy, inozytol, niacyna, cholina) oraz aminokwas histydyna
• witaminy, przeciwutleniacze, kwasy tłuszczowe omega 3 (w tym EPA i DHA) i omega 6.
HIGH PALATABILITY
Satisfies the appetite of large breed dogs thanks to carefully selected flavourings.
karma sucha
Opakowania 3 kg, 12 kg
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
waga psa dorosłego | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
niska aktywność | 275 g | 291 g | 307 g | 322 g | 337 g | 351 g | 366 g | 380 g | 394 g | 409 g |
umiarkowana aktywność | 319 g | 337 g | 355 g | 373 g | 390 g | 407 g | 424 g | 440 g | 457 g | 473 g |
wysoka aktywność | 362 g | 383 g | 403 g | 423 g | 443 g | 462 g | 482 g | 500 g | 519 g | 538 g |
Składniki:
SKŁAD: ryż, gluten pszenny, pszenica, tłuszcze zwierzęce, kukurydza, gluten kukurydziany, łuskane ziarno owsa, hydrolizowane wątróbki drobiowe, sole mineralne, olej sojowy, pulpa buraczana, olej rybny (źródło kwasów EPA i DHA), ziarna lnu (źródło kwasów tłuszczowych omega 3), fruktooligosacharydy, olej z ogórecznika (źródło kwasu gamma-linolenowego), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 30000 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 56 mg, E2 (Jod): 5,6 mg, E4 (Miedź): 11 mg, E5 (Mangan): 73 mg, E6 (Cynk): 219 mg, E8 (Selen): 0,13 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 25% - Oleje i tłuszcze surowe: 17% - Popiół surowy: 6% - Włókno surowe: 1,5% - Na 1 kg karmy: Kwasy tłuszczowe n-6: 36,2 g w tym kwas gamma-linolenowy: 0,5 g - Kwasy tłuszczowe n-3: 10,5 g w tym kwasy EPA i DHA: 4,1 g
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 25,0 |
Tłuszcze (%) | 17,0 |
Sole mineralne (%) | 6,0 |
Skrobia (%) | 35,3 |
Włókno surowe (%) | 1,5 |
Wilgotność (%) | 9,5 |
Włókno pokarmowe (%) | 7,2 |
Kwas linolowy (%) | 3,41 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,62 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 1,05 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 41,0 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3.755,0 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3.973,0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Żelazo (mg/kg) | 140,0 |
Mangan (mg/kg) | 92,0 |
Cynk (mg/kg) | 244,0 |
Jod (mg/kg) | 5,7 |
Miedź (mg/kg) | 15,0 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Witamina A (UI/kg) | 31.000,0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 13,9 |
Cholina (mg/kg) | 2.000,0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 27,7 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 49,5 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 148,4 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 491,6 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 77,2 |
Witamina D3 (UI/kg) | 800,0 |
Biotyna (mg/kg) | 3,13 |
Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Tauryna (mg/kg) | 2.100,0 |
L-karnityna (mg/kg) | 50,0 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
L-lizyna (%) | 1,1 |
Metionina - cystyna (%) | 1,02 |
SPOSÓB UŻYCIA: Zalecaną dawkę należy podawać na sucho (wg tabeli). Zwierze powinno mieć stały dostęp do świeżej wody. Najlepiej wykorzystać przed: patrz data ważności. Data ważności, numer partii i numer rejestracyjny zakładu znajdują się z tyłu opakowania. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.